| 机型参数 | |
|---|---|
| 类型 | 单旋翼直升机(动力:汽油) |
| 整机尺寸 | 长1.81米x宽0.65米x高0.66米(不含主旋翼) |
| 机身全长 | 2.66米(含主旋翼及尾旋翼) |
| 主旋翼直径 | 2.41米 |
| 最大起飞重量 | 48.3公斤(=空机重量+有效载荷) |
| 空机重量 | 28.6公斤(含喷洒设备) |
| 发动机类型 | 电动 |
| 实用升限 | 5100米 |
| 燃油箱容量 | 22000mAh 51.8v (锂电池) |
| 控制方式 | A-B点全自主飞行模式 GPS模式、手动、RTK |
| 植保参数 | |
|---|---|
| 最大药箱容量 | 15L |
| 离农作物高度 | 1-3米 |
| 喷洒杆长度 | 0.835米x2根 |
| 喷洒流量 | 0.8-1.6升/分钟 |
| 作业速度 | 5-8米/秒 |
| 喷洒量 | 500- 2000m/亩 |
| 喷幅 | 7米 |
| 喷洒效率 | 100-150亩/时 |
| 日作业量 | 1000亩 |
| 续航时间 | 30分钟. |
| 轨迹记录系统 | 有 |