| 机型参数 | |
|---|---|
| 类型 | 单旋翼直升机(动力:汽油) |
| 整机尺寸 | 长4.91米x宽1.45米x高1.96米(不含主旋翼) |
| 机身全长 | 7.15米(包含主旋翼及尾旋翼) |
| 主旋翼直径 | 6.09米 |
| 最大起飞重量 | 360公斤 |
| 空机重量 | 210公斤(含喷洒设备) |
| 主旋翼材料 | 碳纤维复合材料 |
| 发动机类型 | ROTAX 912 |
| 发动机类型 | 电动 |
| 实用升限 | 3200米 |
| 燃油箱容量 | 20升 |
| 控制方式 | A-B点、全自主飞行模式 GPS模式、手动、RTK |
| 植保参数 | |
|---|---|
| 药箱容量 | 150升 |
| 离农作物高度 | 8-10米 |
| 喷洒杆长度 | 2.42米x2根 |
| 喷洒流量 | 10-30升/分钟 |
| 作业速度 | 5 -20米/秒 |
| 喷洒量 | 500-3500毫升/亩 |
| 喷幅 | 25米 |
| 喷洒效率 | 120-360亩/时 |
| 日作业量 | 1800-3500亩 |
| 续航时间 | 60分钟 |
| 轨迹记录系统 | 有 |